Memulai bisnis percetakan dengan lokasi bisnis di rumah banyak keuntungan dan kemudahannya, tidak harus dengan modal besar seperti membuka usaha di pinggir jalan.
Berapa kira-kira estimasi biaya modal awal memulai usaha percetakan di rumah?
Simak penjelasannya berikut ini…
Berikut adalah estimasi biaya modal awal usaha percetakan rumahan (skala kecil) yang melayani kebutuhan umum seperti:
-
Cetak dokumen (hitam putih & warna)
-
Cetak undangan, kartu nama, brosur
-
Fotokopi
-
Laminating dan jilid buku
Printer EPSON L3210
💰 Estimasi Biaya Modal Awal Usaha Percetakan Rumahan
Kebutuhan | Item | Estimasi Harga (Rp) |
---|---|---|
🖨️ Peralatan Utama | Printer Inkjet Warna (Canon/G1000, Epson L3210, dll) | 2.000.000 – 3.000.000 |
Printer Laser Hitam Putih (Brother HL-1201 atau sejenis) | 1.500.000 – 2.000.000 | |
Mesin Laminating | 500.000 – 800.000 | |
Mesin Potong Kertas Manual | 300.000 – 500.000 | |
Mesin Jilid Spiral | 400.000 – 700.000 | |
Komputer / Laptop (jika belum ada) | 4.000.000 – 6.000.000 | |
🧴 Perlengkapan & Bahan Baku Awal | Tinta Printer Isi Ulang | 200.000 – 500.000 |
Kertas A4, HVS, Art Paper, Foto, dll (stok awal) | 300.000 – 1.000.000 | |
Spiral jilid, mika, kertas jilid | 200.000 – 400.000 | |
Plastik laminating | 100.000 – 300.000 | |
🪑 Meja, Etalase, Listrik Cadangan | Meja kerja + rak + colokan listrik | 500.000 – 1.000.000 |
📦 Lain-lain | Promosi awal (banner, brosur, online) | 300.000 – 500.000 |
✅ Total Estimasi Modal Awal:
-
Tanpa Komputer/Laptop: Rp 6 juta – 8 juta
-
Dengan Komputer/Laptop: Rp 10 juta – 12 juta
🎯 Tips Memulai Bisnis Percetakan:
-
Fokus dulu pada layanan yang paling dibutuhkan di daerahmu: misal fotokopi, cetak tugas sekolah, laminating, undangan.
-
Gunakan tinta isi ulang (lebih hemat)
-
Bisa mulai dari rumah, cukup ruang ±3×3 meter
-
Promosi lewat WhatsApp, Google Maps, dan media sosial lokal
Kalau kamu mau, saya bisa bantu buatkan tutorial bisnis rencana usaha (business plan) sederhana, lengkap dengan analisis balik modal (ROI) dan strategi pemasarannya. Tertarik?