Daftar harga kertas cetak ukuran plano yang biasa digunakan oleh percetakan besar di Jakarta dapat bervariasi tergantung merek, jenis kertas, dan tempat penjualannya.
Berikut daftar harga kertas terbaru 2025 untuk bisnis percetakan anda…:
Standar Ukuran Kertas Plano
Berikut ini kami sajikan ukuran kertas plano dalam perhitungannya berdasarkan jenis kertasnya yang banyak dijual di toko kertas terdekat:
Kertas
- HVS : 79 x 109 cm, 65 x 100 cm, 65 x 90 cm dan 61 x 86 cm
- Art Paper : 79 x 109 cm, 65 x 100 cm, 65 x90 cm
- Bookpaper : 65 x 100
- Doorslag : 44 x 69 cm
- Kertas Gambar : 61 x 86 cm
- Kertas Kraft : 65 x 100 cm
- Samson Kraft : 90 x 120 cm dan 79 x 109 cm
Karton
- Karton BC : 61 x 86 cm
- Art Karton : 79 x 109 cm, 65 x 100 cm, 65 x 90 cm
- Karton Bufallo : 79 x 109 cm
- Linen Karton : 79 x 109 cm
- Duplex Karton : 79 x 109 cm
- Kertas Undangan: Hammer, Hawai, Concorde, Orien, Peacock, Jasmine : 79 x 109 cm
BOARD
Board adalah Karton tebal, yang warnanya coklat/kuning, biasanya digunakan untuk cover atau hardcover undangan mewah
- Board Lokal : 63,5 x 79 cm dan 64 x 74 cm
- Board Import : 70 x 100 cm dan 75 x 100 cm
Kertas karton tebal (Board)
- Board No.18, Tebal = 4,3 mm, isi per pak = 18 Plano
- Board No.20, Tebal = 3,8 mm, isi per pak = 20 Plano
- Board No.30, Tebal = 2,5 mm, isi per pak = 30 Plano
- Board No.40, Tebal = 2,0 mm, isi per pak = 40 Plano
- Board No.50, Tebal = 0,7 mm, isi per pak = 50 Plano
- Board No.60, Tebal = 0,4 mm, isi per pak = 60 plano
LINEN : 1 rol = 1,2 x 16,5 meter
Sudah tahu cara menghitung pembagian kertas..?!?
Pakai cara ini paling membantu..
Software Kalkulasi Harga Cetak

Daftar Harga Kertas Plano Per Rim
Berikut list harga kertas plano terupdate untuk para pelaku bisnis percetakan dan perkantoran.
Jenis dan Merk | GRAMATUR | Ukuran | Harga |
(grams) | (cm) | Rim Plano | |
Kertas HVS | 60 | 79 x 109 | 316.500,- |
ex. Tjiwi Kimia | 70 | 79 x 109 | 354.500,- |
80 | 79 x 109 | 405.000,- | |
100 | 79 x 109 | 506.000,- | |
Kertas HVS | 60 | 65 x 100 | 239.000,- |
ex. Tjiwi Kimia | 70 | 65 x 100 | 267.500,- |
80 | 65 x 100 | 305.500,- | |
100 | 65 x 100 | 382.000,- | |
ART PAPER | 85 | 79 x 109 | 410.000,- |
ex. Tjiwi Kimia | 100 | 79 x 109 | 473.500,- |
120 | 79 x 109 | 568.500,- | |
150 | 79 x 109 | 710.500,- | |
ART PAPER | 85 | 65 x 100 | 309.500,- |
ex. Tjiwi Kimia | 100 | 65 x 100 | 357.500,- |
120 | 65 x 100 | 429.000,- | |
150 | 65 x 100 | 536.500,- | |
ART CARTON | 190 | 79 x 109 | 1.145.500,- |
ex. Pindo Deli | 210 | 79 x 109 | 1.266.000,- |
230 | 79 x 109 | 1.386.500,- | |
260 | 79 x 109 | 1.567.500,- | |
310 | 79 x 109 | 1.868.500,- | |
360 | 79 x 109 | 2.170.000,- | |
400 | 79 x 109 | 2.411.000,- | |
ART CARTON | 190 | 65 x 100 | 864.500,- |
ex. Pindo Deli | 210 | 65 x 100 | 955.500,- |
230 | 65 x 100 | 1.046.500,- | |
260 | 65 x 100 | 1.183.000,- | |
310 | 65 x 100 | 1.410.500,- | |
360 | 65 x 100 | 1.638.000,- | |
400 | 65 x 100 | 1.820.000,- | |
DUPLEX – Carton | 250 | 79 x 109 | 708.500,- |
270 | 79 x 109 | 742.000,- | |
310 | 79 x 109 | 803.500,- | |
350 | 79 x 109 | 871.000,- | |
400 | 79 x 109 | 980.000,- | |
450 | 79 x 109 | 1.095.000,- |
Catatan: Harga diatas sewaktu-waktu bisa berubah tergantung harga impor dan ekspor kertas saat ini.
Demikianlah informasi Daftar Harga Terbaru Kertas Plano, semoga bisa membantu anda.
Next time kami akan menyajikan harga kertas Decoupage murah, harga kertas a3 semua merk, harga paper bag hari ini, harga kertas art paper terbaru, harga kertas lakmus merk terkenal, harga kertas stiker, kertas duplex, kertas foto, yang akan segera kami update setelah membuat postingan harga kertas plano 1 rim minggu ini, terima kasih.